Mostrando 1630 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Bray (Condado de Berkshire, Inglaterra, Reino Unido) | 1 | 0 | |
Breda | 1 | 0 | |
Breda (Brabante Septentrional, Países Bajos) | 2 | 0 | |
Bregenz (Vorarlberg, Austria) | 1 | 0 | |
Bremen (Alemania) | 9 | 0 | |
Breslavia (Alemania) | 1 | 0 | |
Breslavia (Baja Silesia, Polonia) | 1 | 0 | |
Brest | 1 | 0 | |
Brest (Finisterre, Francia) | 8 | 0 | |
Bretaña | 1 | 0 | |
Bridlington (Inglaterra, Reino Unido) | 11 | 0 | |
Brihuega (Guadalajara) | 4 | 0 | |
Bristol (Inglaterra, Reino Unido) | 16 | 0 | |
Briteiros, Citania de | 3 | 0 | |
Brno (Moravia Meridional, República Checa) | 1 | 0 | |
Bronxville (Nueva York, Estados Unidos) | 1 | 0 | |
Brooklyn (Nueva York, Estados Unidos) | 2 | 0 | |
Brujas (Bélgica) | 1 | 0 | |
Brujas (Flandes, Bélgica) | 25 | 0 | |
Brunate (Lombardía, Italia) | 1 | 0 |
Resultados 241 a 260 de 1630