
Showing 1635 results
PlacesPlaces term | Scope note | information objects count | persons/organizations count |
---|---|---|---|
Ruan (Sena Marítimo, Francia) | 19 | 0 | |
Lyon (Ródano, Francia) | 21 | 0 | |
Bailleul (Dunquerque, Francia) | 1 | 0 | |
Klotten (Renania-Palatinado, Alemania) | 0 | 0 | |
Portland (Oregón, Estados Unidos) | 3 | 0 | |
Valkenswaard (Brabante Septentrional, Bélgica) | 1 | 0 | |
Ostende (Flandes Occidental, Bélgica) | 38 | 0 | |
Kastel-Staadt (Renania-Palatinado, Alemania) | 2 | 0 | |
París (Francia) | 186 | 0 | |
Chalon-sur-Saône (Borgoña-Franco Condado, Francia) | 2 | 0 | |
Trèves (Languedoc-Rosellón, Francia) | 5 | 0 | |
Thiers (Auvernia-Ródano-Alpes, Francia) | 4 | 0 | |
Kemmel (Heuvelland, Bélgica) | 2 | 0 | |
Markersbach (Sajonia, Alemania) | 1 | 0 | |
Mittweida (Sajonia, Alemania) | 1 | 0 | |
Bregenz (Vorarlberg, Austria) | 1 | 0 | |
Bussy-le-Grand (Borgoña, Francia) | 1 | 0 | |
Ehrwahl (Tirol, Austria) | 1 | 0 | |
Eutin (Schleswig-Holstein, Alemania) | 1 | 0 | |
Altdorf (Uri, Suiza) | 1 | 0 |
Results 261 to 280 of 1635