Mostrando 1630 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Palacio de los Priores de Perugia (Italia) | 4 | 0 | |
Palacio de Correos y Telégrafos de Siracusa (Italia) | 1 | 0 | |
Palacio Comunal de Siena (Italia) | 4 | 0 | |
País Vasco | 1 | 0 | |
Paestum (Campania, Italia) | 2 | 0 | |
Padua (Véneto, Italia) | 7 | 0 | |
Paço da Vinha (Portugal) | 2 | 0 | |
Oxford (Inglaterra, Reino Unido) | 7 | 0 | |
Owego (Nueva York, Estados Unidos) | 1 | 0 | |
Oviedo | 16 | 0 | |
Ougrée (Valonia, Bélgica) | 1 | 0 | |
Oudenbosch (Brabante Septentrional, Países Bajos) | 2 | 0 | |
Otero (Toledo) | 1 | 0 | |
Osuna (Sevilla) | 1 | 0 | |
Osterode am Harz (Baja Sajonia, Alemania) | 1 | 0 | |
Osterhofen (Baviera, Alemania) | 1 | 0 | |
Ostende (Flandes Occidental, Bélgica) | 38 | 0 | |
Ospidaletti (Liguria, Italia) | 1 | 0 | |
Oslo (Østlandet, Noruega)
Usar para: Cristianía, Christiania, Kristiania |
|
4 | 0 |
Orvieto (Umbría, Italia) | 3 | 0 |
Resultados 481 a 500 de 1630