Mostrando 1629 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Danzig (Gdansk, Pomerania, Polonia) | 1 | 0 | |
Dampmart (Sena y Marne, Francia) | 1 | 0 | |
Dampierre-sur-Boutonne (Charente Marítimo, Francia) | 1 | 0 | |
Cureghem (Bruselas, Bélgica) | 1 | 0 | |
Cuerva (Toledo) | 1 | 0 | |
Cuenca | 3 | 0 | |
Cuellar (Segovia) | 1 | 0 | |
Crusnes (Meurthe y Mosela, Francia) | 1 | 0 | |
Creta (periferia, Grecia) | 1 | 0 | |
Cremona (Lombardía, Italia) | 1 | 0 | |
Craonne (Aisne, Francia) | 2 | 0 | |
Craonelle (Aisne, Francia) | 1 | 0 | |
Coutances (Mancha, Francia) | 4 | 0 | |
Coupray (Alto Marne, Francia) | 1 | 0 | |
Coulommiers (Sena y Marne, Francia) | 1 | 0 | |
Coudersport (Pensilvania, Estados Unidos) | 1 | 0 | |
Cotrique (Flandes Occidental, Bélgica) | 3 | 0 | |
Costig (Mallorca) | 1 | 0 | |
Costas de Armor (Francia) | 1 | 0 | |
Cortina d'Ampezzo (Véneto, Italia) | 9 | 0 |
Resultados 1121 a 1140 de 1629