Mostrando 1629 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Ciempozuelos | 1 | 0 | |
Chipre | 1 | 0 | |
Chinon (Indre y Loira, Francia) | 4 | 0 | |
Chiesa di San Giorgio degli Schiavoni | 1 | 0 | |
Chicago (Illinois, Estados Unidos) | 10 | 0 | |
Chicago | 3 | 0 | |
Chexbres (Vaud, Suiza) | 1 | 0 | |
Cherburgo (Mancha, Francia) | 7 | 0 | |
Chenonceaux (Indre y Loira, Francia) | 8 | 0 | |
Chemilly-sur-Yonne (Yonne, Francia) | 1 | 0 | |
Checoslovaquia | 1 | 0 | |
Chaumont-sur-Loire (Loir y Cher, Francia) | 5 | 0 | |
Chaumont (Alto Marne, Francia) | 1 | 0 | |
Chaudesaigues (Cantal, Francia) | 1 | 0 | |
Chatou (Yvelines, Francia) | 2 | 0 | |
Châtillon (Altos del Sena, Francia) | 1 | 0 | |
Chartres (Eure y Loira, Francia) | 70 | 0 | |
Chartres | 1 | 0 | |
Chantilly (Oise, Francia) | 1 | 0 | |
Chantilly (Francia) | 1 | 0 |
Resultados 1181 a 1200 de 1629