Mostrando 1629 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Chantilly | 1 | 0 | |
Chanaz (Saboya, Francia) | 1 | 0 | |
Champex-Lac (Valais, Suiza) | 1 | 0 | |
Champex (Valais, Suiza) | 1 | 0 | |
Chamonix-Mont-Blanc (Alta Saboya, Francia) | 28 | 0 | |
Chambéry (Auvernia-Ródano-Alpes, Francia) | 1 | 0 | |
Chalon-sur-Saône (Borgoña-Franco Condado, Francia) | 2 | 0 | |
Châlons-en-Champagne (Marne, Francia) | 1 | 0 | |
Cervetri | 6 | 0 | |
Cerveteri (Italia) | 1 | 0 | |
Certosa di Pavia (Lombardía, Italia) | 5 | 0 | |
Cerro de los Santos | 7 | 0 | |
Cernobbio (Lombardía, Italia) | 10 | 0 | |
Cerdeña | 6 | 0 | |
Centellas (Cataluña) | 1 | 0 | |
Cementerio monumental de Staglieno en Génova (Italia) | 12 | 0 | |
Celanova (Orense) | 2 | 0 | |
Cebolla (Toledo) | 1 | 0 | |
Cauterets (Altos Pirineos, Francia) | 17 | 0 | |
Caudebec-en-Caux (Sena Marítimo, Francia) | 9 | 0 |
Resultados 1201 a 1220 de 1629