Mostrando 1427 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Sin título | 0 | 0 | |
Abbeville (Somme, Francia) | 0 | 0 | |
Abu Simbel (Egipto) | 2 | 0 | |
Abydos (Egipto) | 2 | 0 | |
Academia de Bellas Artes de Venecia (Italia) | 0 | 0 | |
Acébuchal | 1 | 0 | |
Achicourt (Paso de Calais, Francia) | 0 | 0 | |
Acqui Terme (Piamonte, Italia) | 0 | 0 | |
África | 2 | 0 | |
Agazinn | 1 | 0 | |
Agrigento (Sicilia, Italia) | 0 | 0 | |
Aignay-le-Duc (Borgoña, Francia) | 0 | 0 | |
Aiguafreda (Cataluña) | 1 | 0 | |
Aisne | 1 | 0 | |
Aix-en-Provence (Bocas del Ródano, Francia) | 0 | 0 | |
Aix-les-Bains (Saboya, Francia) | 0 | 0 | |
Alameda (California, Estados Unidos) | 0 | 0 | |
Alassio (Liguria, Italia) | 0 | 0 | |
Alava | 1 | 0 | |
Albacete | 2 | 0 |
Resultados 1 a 20 de 1427