Mostrando 1604 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Antony (Altos del Sena, Francia) | 0 | 0 | |
Äppelviken (Estocolmo, Suecia) | 0 | 0 | |
Aquisgrán (Renania del Norte-Westfalia, Alemania) | 0 | 0 | |
Aragón | 10 | 0 | |
Aranjuez (Madrid) | 16 | 0 | |
Arcachón (Gironda, Francia) | 0 | 0 | |
Archangelos (Egeo Meridional, Grecia) | 0 | 0 | |
Archibasílica de San Juan de Letrán de Roma (Italia) | 0 | 0 | |
Arco (Trentino-Alto Adigio, Italia) | 0 | 0 | |
Ardoncino (León) | 17 | 0 | |
Arena de Verona (Italia) | 0 | 0 | |
Arenberg (Renania-Palatinado, Alemania) | 0 | 0 | |
Arezzo (Toscana, Italia) | 0 | 0 | |
Argegno (Lombardía, Italia) | 0 | 0 | |
Argel (Argelia) | 0 | 0 | |
Argelia | 1 | 0 | |
Argentan (Orne, Francia) | 0 | 0 | |
Argentina | 2 | 0 | |
Argonne | 1 | 0 | |
Arlés (Bocas del Ródano, Francia) | 0 | 0 |
Resultados 61 a 80 de 1604