Mostrando 1604 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Vesio (Lombardía, Italia) | 0 | 0 | |
Verviers (Valonia, Bélgica) | 0 | 0 | |
Vertou (Loira Atlántico, Francia) | 0 | 0 | |
Versalles (Yvelines, Francia) | 0 | 0 | |
Verona (Véneto, Italia) | 0 | 0 | |
Vernet-les-Bains (Pirineos Orientales, Francia) | 0 | 0 | |
Verdún (Mosa, Francia) | 0 | 0 | |
Verdún | 16 | 0 | |
Verbania (Piamonte, Italia) | 0 | 0 | |
Ventimiglia (Liguria, Italia) | 0 | 0 | |
Venecia (Véneto, Italia) | 0 | 0 | |
Venecia | 4 | 0 | |
Velada (Toledo) | 1 | 0 | |
Veigné (Indre y Loira, Francia) | 0 | 0 | |
Vegaviana | 1 | 0 | |
Vaux; Verdún | 0 | 0 | |
Vaux | 1 | 0 | |
Vaticano, Ciudad del | 6 | 0 | |
Vargas (La Guaira, Venezuela) | 0 | 0 | |
Vares (Ortigueira) | 1 | 0 |
Resultados 81 a 100 de 1604