
Showing 1635 results
PlacesPlaces term | Scope note | information objects count | persons/organizations count |
---|---|---|---|
Sahagún (León | 1 | 0 | |
Costig (Mallorca) | 1 | 0 | |
Bohemia | 1 | 0 | |
¿París? | 1 | 0 | |
Leningrado | 1 | 0 | |
Baeza (Jaén) | 1 | 0 | |
Estambul | 3 | 0 | |
Sidón | 2 | 0 | |
Tirinto | 2 | 0 | |
Ampurdán (Cataluña) | 1 | 0 | |
Jersey | 1 | 0 | |
Bergen (Vestlandet, Noruega)
Use for: Bjørgvin | 4 | 0 | |
Alingsås (Västra Götaland, Suecia) | 1 | 0 | |
Issaquah (Washington, Estados Unidos) | 1 | 0 | |
Norangfjord (Noruega) | 1 | 0 |
Results 1621 to 1635 of 1635