Mostrando 1546 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Les Andelys (Eure, Francia) | 0 | 0 | |
Lérida | 5 | 0 | |
León | 23 | 0 | |
Lenno (Lombardía, Italia) | 0 | 0 | |
Leningrado | 1 | 0 | |
Lemgo (Renania del Norte-Westfalia, Alemania) | 0 | 0 | |
Leipzig (Sajonia, Alemania) | 0 | 0 | |
Leicester (Inglaterra, Reino Unido) | 0 | 0 | |
Legnica (Baja Silesia, Polonia) | 0 | 0 | |
Lecco (Lombardía, Italia) | 0 | 0 | |
Lebeña (Santander) | 1 | 0 | |
Le Raincy (Sena-San-Denís, Francia) | 0 | 0 | |
Le Puy-en-Velay (Auvernia-Ródano-Alpes, Francia) | 0 | 0 | |
Le Montet (Allier, Francia) | 0 | 0 | |
Le Mans (Sarthe, Francia) | 0 | 0 | |
Le Havre (Sena Marítimo, Francia) | 0 | 0 | |
Le Fayet (Alta Saboya, Francia) | 0 | 0 | |
Le creusot (Saona y Loira, Francia) | 0 | 0 | |
Le Creusot (Saona y Loira, Francia) | 0 | 0 | |
Layos | 2 | 0 |
Resultados 721 a 740 de 1546